豪沃單橋水罐消防車(chē)主要技術(shù)性能參數(shù)
車(chē)型概述 | 豪沃單橋水罐消防車(chē)是我廠采用重汽原裝二類(lèi)底盤(pán)ZZ5207N4617E1基礎(chǔ)上改裝而成,整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊;專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車(chē)型號(hào) | 豪沃單橋水罐消防車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5207N4617E1 | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **大總質(zhì)量(kg) | 19950 | 外形尺寸(mm) | 8445×2500×3610 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 7800 | 罐體容積(mm) | 8噸 | ||
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 11700 | 軸距(mm) | 4600 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參數(shù) | 型號(hào) | D10.31-50 | 排放 | 柴油國(guó)Ⅴ | |
功率/排量(kw/ml) | 206/9726 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
性能參數(shù) | **高車(chē)速(km/h) | 95 | 輪距(mm) | 前橋 | 2022 |
駕駛室 | 2+4 | 后橋 | 1830 | ||
鋼板彈簧 | 10/9+6 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前懸 | 1500 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后懸 | 2345 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 14 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 13 | ||
專(zhuān)用功能 | 水罐容量(L) | 裝水8000L | |||
消防炮 | 型號(hào):PS50型消防炮,流量50L/S/1MPa水射程:≥60m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號(hào):CB10/60車(chē)用消防泵,流量:60L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開(kāi)門(mén);罐體形式為外露式,水罐材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用;泡沫罐為不銹鋼材質(zhì),器材廂門(mén)采用鋁合金簾子門(mén),滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門(mén)止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車(chē)設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**燈、標(biāo)志燈、示廓燈開(kāi)關(guān)及后部照明燈等;隨車(chē)器材見(jiàn)附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶(hù)選購(gòu)參考,我公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。